品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
上海站 | 2025 凯发k8国际生信培训班报名啦!
2025-08-10
母婴健康 |Olink 炎症蛋白组助力发现孕期母体炎症与孩子神经发育障碍关联
2025-08-08
项目文章 | 肿瘤微环境的免疫分型揭示了癌症个性化免疫治疗的分子异质性
2025-08-07
七月高分文献速递 | 空间转录组系列
2025-08-01
2025 国自然青 A 和青 B 项目资助结果重磅公布!
2025-07-31
基于空间转录组学数据并顺利获得 CeLEry 恢复 scRNA-seq 数据中的细胞位置
2025-07-29
GEM- X 引领单细胞 RNA-seq 技术创新
2025-07-28
临床案例 |Olink 蛋白组学加速免疫“三联疗法”治疗胶质母细胞瘤新突破
2025-07-25